Ski Jumping / Olympic Games
| Normal Hill (2014- ) | Large Hill (2026- ) | Team Mixed (2022- ) | Medal Table | Individual Table |
WOMEN
| Year | Gold | CNT | Mark | Silver | CNT | Mark | Bronze | CNT | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Anna Odine Strom | NOR | 267.3 | Nika Prevc | SLO | 266.2 | Nozomi Maruyama | JPN | 261.8 |
| 2022 | Ursa Bogataj | SLO | 239.0 | Katharina Althaus | GER | 236.8 | Nika Kriznar | SLO | 232.0 |
| 2018 | Maren Lundby | NOR | 264.6 | Katharina Althaus | GER | 252.6 | Sara Takanashi | JPN | 243.8 |
| 2014 | Carina Vogt | GER | 247.4 | Daniela Iraschko-Stolz | AUT | 246.2 | Coline Mattel | FRA | 245.2 |
| Year | Gold | CNT | Mark | Silver | CNT | Mark | Bronze | CNT | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Anna Odine Strom | NOR | 284.8 | Eirin Maria Kvandal | NOR | 282.7 | Nika Prevc | SLO | 271.5 |
| Year | Gold | CNT | Mark | Silver | CNT | Mark | Bronze | CNT | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nika Vodan [Kriznar], Anze Lanisek, Nika Prevc, Domen Prevc | SLO | 1069.2 | Anna Odine Strom, Kristoffer Eriksen Sundal, Eirin Maria Kvandal, Marius Lindvik | NOR | 1038.3 | Nozomi Maruyama, Ryoyu Kobayashi, Sara Takanashi, Ren Nikaido | JPN | 1034.0 |
| 2022 | Nika Kriznar, Timi Zajc, Ursa Bogataj, Peter Prevc | SLO | 1001.5 | Irma Makhinia, Danil Sadreev, Irina Avvakumova, Evgenii Klimov | ROC | 890.3 | Alexandria Loutitt, Matthew Soukup, Abigail Strate, Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 844.6 |
Mixed Team Event NOT included
| Ps | Country | CNT | GD | SV | BZ | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Norway | NOR | 3 | 1 | - | 4 |
| 2. | Germany | GER | 1 | 2 | - | 3 |
| 3. | Slovenia | SLO | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4. | Austria | AUT | - | 1 | - | 1 |
| 5. | Japan | JPN | - | - | 2 | 2 |
| 6. | France | FRA | - | - | 1 | 1 |
| 6 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
Mixed Team Event NOT included
| Ps | Name | GD | SV | BZ | Medal Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Odine Strom, NOR | 2 | - | - | 26: NM-LG // None // None |
Go To
![]() |
![]() |
![]() |