
Juegos Olímpicos de Invierno: Índice
Aquí puedes consultar los medallistas de todas las ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno. También incluye los componentes de los equipos medallistas en Hockey Sobre Hielo y en las pruebas de relevos, además de estadísticas al final de cada página.
- Esquí Alpino
- Biathlon
- Bobsleigh (Bobsled)
- Esquí de Fondo
- Curling
- Patinaje Artístico
- Esquí Estilo Libre
- Hockey sobre Hielo
- Luge (Tobogán)
- Combinada Nórdica
- Skeleton
- Saltos de Esquí
- Snowboard
- Patinaje de Velocidad (Pista Larga)
- Patinaje de Velocidad (Pista Corta)
- OTROS (ESTADÍSTICAS)
Sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno
| Ed. | Ciudad | Año | Fechas | Países |
| I | Chamonix | 1924 | 25.I / 4.II | 16 |
| II | St. Moritz | 1928 | 11/19.II | 25 |
| III | Lake Placid | 1932 | 4/15.II | 17 |
| IV | Garmisch-Partenkirchen | 1936 | 6/16.II | 28 |
| V | St. Moritz | 1948 | 30.I / 8.II | 28 |
| VI | Oslo | 1952 | 14/25.II | 30 |
| VII | Cortina d'Ampezzo | 1956 | 26.I / 5.II | 32 |
| VIII | Squaw Valley | 1960 | 18/28.II | 30 |
| IX | Innsbruck | 1964 | 29.I / 9.II | 36 |
| X | Grenoble | 1968 | 6/18.II | 37 |
| XI | Sapporo | 1972 | 3/13.II | 35 |
| XII | Innsbruck | 1976 | 4/15.II | 37 |
| XIII | Lake Placid | 1980 | 14/23.II | 37 |
| XIV | Sarajevo | 1984 | 7/19.II | 49 |
| XV | Calgary | 1988 | 13/28.II | 57 |
| XVI | Albertville | 1992 | 8/23.II | 64 |
| XVII | Lillehammer | 1994 | 12/27.II | 67 |
| XVIII | Nagano | 1998 | 7/22.II | 72 |
| XIX | Salt Lake City | 2002 | 8/24.II | 77 |
| XX | Torino | 2006 | 4/19.II | 84 |
| XXI | Vancouver | 2010 | 12/28.II | 82 |
| XXII | Sochi | 2014 | 7/23.II | 89 |
ENLACES
International Olympic Committee (IOC) Official Site.