Field Hockey / European Cups
Champions Cup | European Cups | Stats by Team | Stats by Country |
WOMEN
From 2010 to 2019, the Champions Cup remained as the only European competition after the disappearance of the Cup Winners' Cup. Starting 2019/20 the competition is called Women's Euro Hockey League.
EURO HOCKEY LEAGUE [CHAMPIONS CUP until 2019]
Ed. | Year | Winner | Score | Runner-up |
---|---|---|---|---|
XLIX | 2023 | HC 's-Hertogenbosch, NED | 1-0 | Club de Campo, ESP |
Joosje Burg, Teuntje de Wit, Lucie Ehrmann, Rosa Fernig, Josine Koning, Sanne Koolen, Maartje Krekelaar, Fréderique Matla, Laura Nunnink, Noor Omrani, Brooke Peris, Babs Reijnen, Emma Reijnen, Pien Sanders, Imme van der Hoek, Pleunke van der Plas, Danique van der Veerdonk, Fleur Wolfert. (Coach: Marieke Dijkstra) | ||||
XLVIII | 2022 | Amsterdam H&BC, NED | 2-2** | HC 's-Hertogenbosch, NED |
Zoe Admiraal, Felice Albers, Noor de Baat, Floor de Haan, Elsemiek Groen, Kira Horn, Freeke Moes, Noa Muller, Alessia Norbiato, Sabine Plonissen, Sarah Smit Sibinga, Sofie ter Kuile, Filiz Tuzgol, Fay van der Elst, Hester van der Veld, Marijn Veen, Anne Veenendaal, Maria Verschoor. (Coach: Robert Tigges) | ||||
XLVII | 2021 | HC 's-Hertogenbosch, NED | 5-0 | Club de Campo, ESP |
Joosje Burg, Teuntje de Wit, Rosa Fernig, Marloes Keetels, Josine Koning, Sanne Koolen, Maartje Krekelaar, Frederique Matla, Laura Nunnink, Noor Omrani, Emmeliene Oonk, Pien Sanders, Liselot Van Bergen, Ireen van den Assem, Imme van der Hoek, Pleunke van der Plas, Danique van der Veerdonk, Lidewij Welten. (Coach: Raoul Ehren) | ||||
- | - | - | - | - |
CANCELLED DUE TO COVID-19 PANDEMIC | ||||
XLVI | 2019 | Amsterdam H&BC, NED | 7-0 | Real Sociedad, ESP |
Charlotte Adegeest, Felice Albers, Sosha Benninga, Hanna Bergkamp, Leiah Brigitha, Noor de Baat, Eva de Goede, Floor de Haan, Yasmin Geerlings, Kelly Jonker, Lana Kalse, Ilse Kappelle, Lauren Stam, Kimberley Thompson, Zoë van den Barselaar, Kitty van Male, Marijn Veen, Anne Veenendaal, Charlotte Vega, Maria Verschoor. (Coach: Rick Mathijssen) | ||||
XLV | 2018 | HC 's-Hertogenbosch, NED | 2-1 | Uhlenhorster, GER [UHC Hamburg] |
Marloes Keetels, Sian Keil, Josine Koning, Sanne Koolen, Maartje Krekelaar, Fréderique Matla, Pien Sanders, Ireen van den Assem, Imme van der Hoek, Pleunke van der Plas, Danique van der Veerdonk, Margot van Geffen, Marlies Verbruggen, Lidewij Welten. (Coach: Raoul Ehren) | ||||
XLIV | 2017 | HC 's-Hertogenbosch, NED | 2-1 | Uhlenhorster, GER [UHC Hamburg] |
Rosa Fernig, Rachelle Groot, Marloes Keetels, Sian Keil, Josine Koning, Sanne Koolen, Maartje Krekelaar, Fréderique Matla, Noor Omrani, Maartje Paumen, Pien Sanders, Ireen van den Assem, Julia van den Heuvel, Imme van der Hoek, Pleunke van der Plas, Margot van Geffen, Marlies Verbruggen, Lidewij Welten. (Coach: Raoul Ehren) | ||||
XLIII | 2016 | HC 's-Hertogenbosch, NED | 1-1** | SCHC Bilthoven, NED |
Elke Boers, Joosje Burg, Lieke Hulsen, Yibbi Jansen, Marloes Keetels, Sian Keil, Josine Koning, Sanne Koolen, Maartje Krekelaar, Fréderique Matla, Maartje Paumen, Pien Sanders, Annemeike Schermer, Ireen van den Assem, Margot van Geffen, Marlies Verbruggen, Vera Vorstenbosch, Lidewij Welten. (Coach: Raoul Ehren) | ||||
XLII | 2015 | SCHC Bilthoven, NED | 2-2** | HC 's-Hertogenbosch, NED |
Dide Boelens, Carlien Dirkse van den Heuvel, Roos Drost, Floortje Engels, Suzanne Homma, Sarah Jaspers, Marise Jongepier, Roos Knijff, Miou Koopman, Emilie Mol, Famke Richardson, Maike Stöckel, Michelle van der Pols, Caia van Maasakker, Valerie van Odijk, Claire Verhage, Floortje Verheul, Ginella Zerbo. (Coach: Nettie van Maasakker) | ||||
XLI | 2014 | Amsterdam H&BC, NED | 2-2** | HC 's-Hertogenbosch, NED |
Vita Bresser, Leiah Brigitha, Kiki Collot d’Ecury, Eva de Goede, Pien Holleman, Ellen Hoog, Kelly Jonker, Sarah Mikdad, Judith Pel, Sophie Polkamp, Lauren Stam, Anne Sophie van der Post, Kitty van Male, Anne Veenendall, Charlotte Vega, Maria Verschoor, Marili Visch, Judith Zeevenhooven. (Coach: Alyson Anan) | ||||
XL | 2013 | HC 's-Hertogenbosch, NED | 4-2 | Laren MHC, NED |
Sophie Bravenboer, Pauline Brugts, Rosalie de Beer, Colette de Beaumont, Karin den Ouden, Maartje Goderie, Lieke Hulsen, Marloes Ketels, Lizzy Koeton, Maartje Krekelaar, Frederique Matla, Sabine Mol, Emilie Mol, Maartje Paumen, Ireen van den Assen, Margot van Geffen, Vera Vorstenbosch, Lidewij Welten. (Coach: Raoul Ehren) | ||||
XXXIX | 2012 | Larensche MHC, NED | 1-0 | HC 's-Hertogenbosch, NED |
Willemijn Bos, Merel de Blaey, Lisanne de Lange, Macey de Ruiter, Wieke Dijkstra, Niki Gerards, Kim Lammers, Julia Müller, Elsie Nix, Jasmijn Oliemans, Noortje Schortinghuis, Joyce Sombroek, Naomi van As, Vicky van den Broek, Renske van Geel, Miek van Geenhuizen, Carlijn Welten. (Coach: Richard de Snaijer) | ||||
XXXVIII | 2011 | HC 's-Hertogenbosch, NED | 4-1 | Leicester HC, Eng |
Pauline Brugts, Rosalie de Beer, Colette de Beaumont, Karin den Ouden, Frederique Derkx, Maartje Goderie, Lieke Hulsen, Sarah Jaspers, Marloes Keetels, Lizzy Koeton, Nienke Kremers, Sabine Mol, Maartje Paumen, Joelle van Hoorn, Ireen van den Assem, Margot van Geffen, Vera Vorstenbosch, Lidewij Welten. (Coach: Raoul Ehren) | ||||
XXXVII | 2010 | s-Hertogenbosch, NED | 3-0 | UHC Hamburg, GER |
Charlotte Bech, Ilse Brok, Pauline Brugts, Colette de Beaumont, Karin den Ouden, Charlotte Derkx, Maartje Goderie, Lieke Hulsen, Sarah Jaspers, Marloes Keetels, Lizzy Koeton, Nienke Kremers, Maartje Paumen, Janneke Schopman, Fleur van de Hout, Vera Vorstenbosch, Lidewij Welten. (Coach: Raoul Ehren) |
CHAMPIONS CUP / CUP WINNERS' CUP
Edition | Year | Champions Cup | Cup Winner's Cup Cup |
XXXVI | 2009 | s-Hertogenbosch, NED (vs Berliner HC, GER) | Amsterdam, NED |
Lizzy Koeton, Ilse Brok, Charlotte Bech, Karin den Ouden, Melanie Petit dit de la Roche, Sophie Klooster, Pauline Brugts, Maartje Paumen, Vera Vorstenbosch, Nienke Kremers, Maartje Goderie, Eline Verhagen, Janneke Schopman, Helen Richardson, Juliëtte Hentenaar, Lidewij Welten, Lieke Hulsen, Emilie Mol. | |||
XXXV | 2008 | s-Hertogenbosch, NED (vs Club de Campo, ESP) | Berliner HC, GER |
Minke Booij, Pauline Brugts, Cassandra de Klerck, Maartje Goderie, Juliëtte Hentenaar, Sophie Klooster, Lizzy Koeton, Nienke Kremers, Emilie Mol, Maartje Paumen, Melanie Petit dit de la Roche, Janneke Schopman, Lynn van Beek, Eline Verhagen, Vera Vorstenbosch, Lidewij Welten, Willemijn Willemse. (Coach: Herman Kruis) | |||
XXXIV | 2007 | s-Hertogenbosch, NED (vs Leicester HC, Eng) | Club de Campo, ESP |
Minke Booij, Pauline Brugts, Casandra de Klerk, Carlien Dirkse van de Heuvel, Mijntje Donners, Maartje Goderie, Juliëtte Hentenaar, Sophie Klooster, Lizzy Koeton, Nienke Kremers, Emilie Mol, Maartje Paumen, Melanie Petit dit de la Roche, Lin Schakenraad, Janneke Schopman, Lynn van Beek, Vera Vorstenbosch, Lidewij Welten. (Coach: Herman Kruis) | |||
XXXIII | 2006 | s-Hertogenbosch, NED (vs Canterbury, Eng) | Amsterdam, NED |
Minke Booij, Pauline Brugts, Carlien Dirkse van den Heuvel, Daniek Dirkse van den Heuvel, Mijntje Donners, Maartje Goderie, Ruth Helmonds, Juliëtte Hentenaar, Lizzy Koeton, Nienke Kremers, Tineke Maassen, Emilie Mol, Maartje Paumen, Melanie Petit dit de la Roche, Sanne Pouwels, Janneke Schopman, Marjolijn Spruijt, Vera Vorstenbosch, Lidewij Welten. (Coach: Herman Kruis) | |||
XXXII | 2005 | Den Bosch, NED (vs Ata Sport, AZE) | Amsterdam, NED |
Minke Booij, Pauline Brugts, Emily Campbell, Kim de Haas, Mijntje Donners (C), Maartje Goderie, Tineke Maassen, Leonór Orbán, Maartje Paumen, Willemijn Peters, Lieke Schellekens, Janneke Schopman, Marjolein Spruijt, Carlien Dirkse van den Heuvel, Daniek Dirkse van den Heuvel, Renske van Geel, Lijsbeth van Kessel, Vera Vorstenbosch. (Coach: Herman Kruis) | |||
XXXI | 2004 | s-Hertogenbosch, NED (vs Kolos Borispol, UKR) | Laren, NED |
Minke Booij, Ageeth Boomgaardt, Pauline Brugts, Emily Campbell, Kim de Haas, Rosa de Visser, Mijntje Donners, Maartje Goderie, Willemijn Peters, Lieke Schellekens, Janneke Schopman, Marjolijn Spruijt, Carlien Dirkse van den Heuvel, Charlotte van der Hulst, Neeltje van der Leeuw, Renske van Geel, Lieve van Kessel, Vera Vorstenbosch. (Coach: Herman Kruis) | |||
XXX | 2003 | Den Bosch, NED (vs Moskva Pravda, RUS) | Rotterdam, NED |
Minke Booij, Ageeth Boomgaardt, Emily Campbell, Kim de Haas, Mijntje Donners, Maartje Goderie, Fleur MacKay, Willemijn Peters, Lieke Schellekens, Janneke Schopman, Marjolijn Spruijt, Carlien Dirkse van den Heuvel, Charlotte van der Hulst, Neeltje van der Leeuw, Lieve van Kessel, Lijsbeth van Kesse. (Coach: Herman Kruis) | |||
XXIX | 2002 | ´s-Hertogenbosch, NED (vs Kolos Borispol, UKR) | Rotterdam, NED |
XXVIII | 2001 | Den Bosch, NED (vs Moskva Pravda, RUS) | Amsterdam, NED |
Dilianne van der Boogaard, Hanneke van der Boogaard, Minke Booij, Ageeth Boomgaardt, Karlijn Bouwens, Mijntje Donners, Miek van Geenhuizen, Maartje Goderie, Charlotte van der Hulst, Marit de Jong, Lieve van Kessel, Lijsbeth van Kessel, Neeltje van der Leeuw, Fleur Mackay, Kim de Rooij, Eline Rottier, Lieke Schellekens, Marjolijn Spruijit. (Coach: Herman Kruis) | |||
XXVII | 2000 | ´s-Hertogenbosch, NED (vs Berliner HC, GER) | Stadion Rot-Weiss, GER |
XXVI | 1999 | KTHC Stadion Rot-Weiss, GER (vs Hertogenbosch, NED) | Amsterdam, NED |
XXV | 1998 | Rüsselsheimer, GER (vs Slough, Eng) | Valvorykste Gintra, LTU |
XXIV | 1997 | Berliner HC, GER (vs HGC Netherlands, NED) | SV Kampong, NED |
XXIII | 1996 | SV Kampong, NED (vs Slough, Eng) | Hightown, Eng |
XXII | 1995 | SV Kampong, NED (vs Berliner HC, GER) | Russelsheimer, GER |
XXI | 1994 | H.G.C., NED (vs Russelsheim, GER) | Bayer Leverkusen, GER |
XX | 1993 | Russelsheim, GER (vs Amsterdamsche, NED) | H.G.C., NED |
XIX | 1992 | Amsterdamsche, NED (vs Western Glasgow, Sco) | Sutton Coldfield, Eng |
XVIII | 1991 | H.G.C., NED (vs Glasgow, Sco) | Rhythm Grodno, URS |
Edition | Year | Champions Cup | |
XVII | 1990 | Amsterdamsche, NED (vs Glasgow, Sco) | |
XVI | 1989 | Amsterdamsche, NED (vs Glasgow, Sco) | |
XV | 1988 | Amsterdamsche, NED (vs Kolos Borispol, URS) | |
XIV | 1987 | H.G.C., NED (vs BW Köln, FRG) | |
XIII | 1986 | H.G.C., NED (vs Kolos Borispol, URS) | |
XII | 1985 | H.G.C., NED (vs Skif Moscow, URS) | |
XI | 1984 | H.G.C., NED (vs Kolos Borispol, URS) | |
X | 1983 | H.G.C., NED (vs Leverkusen, FRG) | |
IX | 1982 | Amsterdamsche, NED (vs Hanauer, FRG) | |
VII | 1981 | Amsterdamsche, NED (vs Glasgow, Sco) | |
VII | 1980 | Amsterdamsche, NED (vs Glasgow, Sco) | |
VI | 1979 | Amsterdamsche, NED (vs Uccle, BEL) | |
V | 1978 | Amsterdamsche, NED (vs Grossflottbk, FRG) | |
IV | 1977 | Amsterdamsche, NED (vs Braunscheweing, FRG) | |
III | 1976 | Amsterdamsche, NED (vs Braunscheweing, FRG) | |
II | 1975 | Amsterdamsche, NED (vs Braunscheweing, FRG) | |
I | 1974 | Harvestehuder, FRG (vs Uccle, BEL) |
Ps. | Team, CNT | C1 | C2 | Tot |
---|---|---|---|---|
1. | Den Bosch/Hertogenbosch, NED | 17 | - | 17 |
2. | Amsterdamsche, NED | 15 | 5 | 20 |
3. | H.G.C., NED | 7 | 1 | 8 |
4. | SV Kampong, NED | 2 | 1 | 3 |
. | Russelsheim, GER | 2 | 1 | 3 |
6. | Stadion Rot-Weiss, GER | 1 | 1 | 2 |
. | Berliner HC, GER | 1 | 1 | 2 |
8. | Harvestehuder, FRG | 1 | - | 1 |
9. | Larensche MHC, NED | 1 | - | 1 |
10. | SCHC Utrecht, NED | 1 | - | 1 |
11. | SCHC Bilthoven, NED | 1 | - | 1 |
12. | Rotterdam, NED | - | 2 | 2 |
13. | Rhythm Grodno, URS / Sutton Coldfield, Eng / Bayer Leverkusen, GER / Hightown, Eng / Valvorykste Gintra, LTU / Laren, NED / Club de Campo, ESP | 1 | 1 | |
19 | 49 | 19 | 68 |
Ps. | Country (# teams) | C1 | C2 | Tot |
---|---|---|---|---|
1. | The Netherlands - 9 | 44 | 10 | 54 |
2. | (West) Germany - 5 | 5 | 4 | 9 |
3. | England - 2 | - | 2 | 2 |
4. | Soviet Union - 1 | - | 1 | 1 |
. | Lithuania - 1 | - | 1 | 1 |
. | Spain - 1 | - | 1 | 1 |
6 | 49 | 19 | 68 |
Go To
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |