Hockey sobre Hielo / National Hockey League (NHL)
La Liga Nacional de Hockey (NHL) nació en 1917 en Montréal. En la NHL compiten equipos de Estados Unidos y Canadá, aunque durante muchos años casi todos los jugadores de la liga eran canadienses. En los últimos años se han ido incorporando cada vez más jugadores estadounidenses y también europeos. Los equipos compiten por la Copa Stanley, un trofeo que se otorga anualmente desde 1893, primero en competiciones de aficionados y, desde 1926, para profesionales.
| Año | Campeón | Resul. | Finalista |
| 2013 | Chicago Blackhawks | 4-2 | Boston Bruins |
| 2012 | Los Angeles Kings | 4-2 | New Jersey Devils |
| 2011 | Boston Bruins | 4-3 | Vancouver Canucks |
| 2010 | Chicago Blackhawks | 4-2 | Philadelphia Flyers |
| 2009 | Pittsburgh Penguins | 4-3 | Detroit Red Wings |
| 2008 | Detroit Red Wings | 4-2 | Pittsburgh Penguins |
| 2007 | Anaheim Ducks | 4-1 | Ottawa Senators |
| 2006 | Carolina Hurricanes | 4-3 | Edmonton Oilers |
| 2005 | No se disputó debido a la huelga | ||
| 2004 | Tampa Bay Lightning | 4-3 | Calgary Flames |
| 2003 | New Jersey Devils | 4-3 | Anaheim Mighty Ducks |
| 2002 | Detroit Red Wings | 4-1 | Carolina Hurricanes |
| 2001 | Colorado Avalanche | 4-3 | New Jersey Devils |
| 2000 | New Jersey Devils | 4-2 | Dallas Stars |
| 1999 | Dallas Stars | 4-2 | Buffalo Sabres |
| 1998 | Detroit Red Wings | 4-0 | Washington Capitals |
| 1997 | Detroit Red Wings | 4-0 | Philadelphia Flyers |
| 1996 | Colorado Avalanche | 4-0 | Florida Panthers |
| 1995 | New Jersey Devils | 4-0 | Detroit Red Wings |
| 1994 | New York Rangers | 4-3 | Vancouver Canucks |
| 1993 | Montreal Canadiens | 4-1 | Los Angeles Kings |
| 1992 | Pittsburgh Penguins | 4-0 | Chicago Blackhawks |
| 1991 | Pittsburgh Penguins | 4-2 | Minnesota North Stars |
| 1990 | Edmonton Oilers | 4-1 | Boston Bruins |
| 1989 | Calgary Flames | 4-2 | Montreal Canadiens |
| 1988 | Edmonton Oilers | 4-0 | Boston Bruins |
| 1987 | Edmonton Oilers | 4-3 | Philadelphia Flyers |
| 1986 | Montreal Canadiens | 4-1 | Calgary Flames |
| 1985 | Edmonton Oilers | 4-1 | Philadelphia Fyers |
| 1984 | Edmonton Oilers | 4-1 | New York Islanders |
| 1983 | New York Islanders | 4-0 | Edmonton Oilers |
| 1982 | New York Islanders | 4-0 | Vancouver Canucks |
| 1981 | New York Islanders | 4-1 | Minnesota North Stars |
| 1980 | New York Islanders | 4-2 | Philadelphia Flyers |
| 1979 | Montreal Canadiens | 4-1 | New York Rangers |
| 1978 | Montreal Canadiens | 4-2 | Boston Bruins |
| 1977 | Montreal Canadiens | 4-0 | Boston Bruins |
| 1976 | Montreal Canadiens | 4-0 | Philadelphia Flyers |
| 1975 | Philadelphia Flyers | 4-2 | Buffalo Sabres |
| 1974 | Philadelphia Flyers | 4-2 | Boston Bruins |
| 1973 | Montreal Canadiens | 4-2 | Chicago Blackhawks |
| 1972 | Boston Bruins | 4-2 | New York Rangers |
| 1971 | Montreal Canadiens | 4-3 | Chicago Blackhawks |
| 1970 | Boston Bruins | 4-0 | St. Louis Blues |
| 1969 | Montreal Canadiens | 4-0 | St. Louis Blues |
| 1968 | Montreal Canadiens | 4-0 | St. Louis Blues |
| 1967 | Toronto Maple Leafs | 4-2 | Montreal Canadiens |
| 1966 | Montreal Canadiens | 4-2 | Detroit Red Wings |
| 1965 | Montreal Canadiens | 4-3 | Chicago Blackhawks |
| 1964 | Toronto Maple Leafs | 4-3 | Detroit Red Wings |
| 1963 | Toronto Maple Leafs | 4-1 | Detroit Red Wings |
| 1962 | Toronto Maple Leafs | 4-2 | Chicago Blackhawks |
| 1961 | Chicago Blackhawks | 4-2 | Detroit Red Wings |
| 1960 | Montreal Canadiens | 4-0 | Toronto Maple Leafs |
| 1959 | Montreal Canadiens | 4-1 | Toronto Maple Leafs |
| 1958 | Montreal Canadiens | 4-2 | Boston Bruins |
| 1957 | Montreal Canadiens | 4-1 | Boston Bruins |
| 1956 | Montreal Canadiens | 4-1 | Detroit Red Wings |
| 1955 | Detroit Red Wings | 4-3 | Montreal Canadiens |
| 1954 | Detroit Red Wings | 4-3 | Montreal Canadiens |
| 1953 | Montreal Canadiens | 4-1 | Boston Bruins |
| 1952 | Detroit Red Wings | 4-0 | Montreal Canadiens |
| 1951 | Toronto Maple Leafs | 4-1 | Montreal Canadiens |
| 1950 | Detroit Red Wings | 4-3 | New York Rangers |
| 1949 | Toronto Maple Leafs | 4-0 | Detroit Red Wings |
| 1948 | Toronto Maple Leafs | 4-0 | Detroit Red Wings |
| 1947 | Toronto Maple Leafs | 4-2 | Montreal Canadiens |
| 1946 | Montreal Canadiens | 4-1 | Boston Bruins |
| 1945 | Toronto Maple Leafs | 4-3 | Detroit Red Wings |
| 1944 | Montreal Canadiens | 4-0 | Chicago Blackhawks |
| 1943 | Detroit Red Wings | 4-0 | Boston Bruins |
| 1942 | Toronto Maple Leafs | 4-3 | Detroit Red Wings |
| 1941 | Boston Bruins | 4-0 | Detroit Red Wings |
| 1940 | New York Rangers | 4-2 | Toronto Maple Leafs |
| 1939 | Boston Bruins | 4-1 | Toronto Maple Leafs |
| 1938 | Chicago Blackhawks | 3-1 | Toronto Maple Leafs |
| 1937 | Detroit Red Wings | 3-2 | New York Rangers |
| 1936 | Detroit Red Wings | 3-1 | Toronto Maple Leafs |
| 1935 | Montreal Maroons | 3-0 | Toronto Maple Leafs |
| 1934 | Chicago Blackhawks | 3-1 | Detroit Red Wings |
| 1933 | New York Rangers | 3-1 | Toronto Maple Leafs |
| 1932 | Toronto Maple Leafs | 3-0 | New York Rangers |
| 1931 | Montreal Canadiens | 3-2 | Chicago Blackhawks |
| 1930 | Montreal Canadiens | 2-0 | Boston Bruins |
| 1929 | Boston Bruins | 2-0 | New York Rangers |
| 1928 | New York Rangers | 3-2 | Montreal Canadiens |
| 1927 | Ottawa Senators | 2-0 | Boston Bruins |
| 1926 | Montreal Maroons | 3-1 | Victoria Cougars |
PRESIONA AQUÍ PARA VER LAS PLANTILLAS
| PIT 4-2 NYI | OTT 4-1 MON | NYR 4-3 WAS | BOS 4-3 TOR | CHI 4-1 MIN | DET 4-3 ANA | SJS 4-0 VAN | LAK 4-2 SLB |
| Pittsburgh 4-1 Ottawa | Boston 4-1 New York | Chicago 4-3 Detroit | Los Angeles 4-3 San Jose |
| Boston Bruins 4-0 Pittsburgh Penguins | Chicago Blackhawks 4-1 Los Angeles Kings | ||
| Chicago Blackhawks 4-2 Boston Bruins | |||
| Ps. | Team | T/F | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | |
| 1. | Montreal Canadiens | 22/30 | 28 30 31 44 46 47 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 65 66 67 68 69 71 73 76 77 78 79 86 89 93 | |
| 2. | Detroit Red Wings | 11/24 | 34 36 37 41 42 43 45 48 49 50 52 54 55 56 61 63 64 66 95 97 98 02 08 09 | |
| 3. | Toronto Maple Leafs | 11/19 | 32 33 35 36 38 39 40 42 45 47 48 49 51 59 60 62 63 64 67 | |
| 4. | Boston Bruins | 6/19 | 27 29 30 39 41 43 46 53 57 58 70 72 74 77 78 88 90 11 13 | |
| 5. | Chicago Blackhawks | 5/12 | 31 34 38 44 61 62 65 71 73 92 10 13 | |
| 5. | Edmonton Oilers | 5/7 | 83 84 85 87 88 90 06 | |
| 7. | New York Rangers | 4/10 | 28 29 32 33 37 40 50 72 79 94 | |
| 8. | New York Islanders | 4/5 | 80 81 82 83 84 | |
| 9. | New Jersey Devils | 3/5 | 95 00 01 03 12 | |
| 10. | Pittsburgh Penguins | 3/4 | 91 92 08 09 | |
| 11. | Philadelphia Flyers | 2/8 | 74 75 76 80 85 87 97 10 | |
| 12. | Montreal Maroons | 2/2 | 26 35 | |
| . | Colorado Avalanche | 2/2 | 96 01 | |
| 14. | Calgary Flames | 1/3 | 86 89 04 | |
| 15. | Dallas Stars | 1/2 | 99 00 | |
| . | Carolina Hurricanes | 1/2 | 02 06 | |
| . | Anaheim (Mighty) Ducks | 1/2 | 03 07 | |
| . | Ottawa Senators | 1/2 | 27 07 | |
| . | Los Angeles Kings | 1/2 | 93 12 | |
| 20. | Tampa Bay Lightning | 1/1 | 04 | |
| 21. | St. Louis Blues | 0/3 | 68 69 70 | |
| . | Vancouver Canucks | 0/3 | 82 94 11 | |
| 23. | Minnesota North Stars (81 91), Buffalo Sabres (75 99) // all 0/2 | |||
| 25. | Victoria Cougars (26), Florida Panthers (96), Washington Capitals (98) // all 0/1 | |||
| 27 | 87/174 | |||
Ir a
![]() |
![]() |
![]() |