Diving / World Championships
SB (1m) | SB (3m) | PF (10m) | SBS (3m) | PFS (10m) |
Medal Table | Individual Stats |
WOMEN
Event | Gold | CNT | Mark | Silver | CNT | Mark | Bronze | CNT | Mark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Li Yajie | CHN | 300.85 | Sarah Bacon | USA | 276.65 | Mia Vallee | CAN | 276.60 |
2019 | Chen Yiwen | CHN | 285.45 | Sarah Bacon | USA | 262.00 | Kim Suji | KOR | 257.20 |
2017 | Maddison Keeney | AUS | 314.95 | Nadezhda Bazhina | RUS | 304.70 | Elena Bertocchi | ITA | 296.40 |
2015 | Tania Cagnotto | ITA | 310.85 | Shi Tingmao | CHN | 309.20 | He Zi | CHN | 300.30 |
2013 | He Zi | CHN | 307.10 | Tania Cagnotto | ITA | 307.00 | Wang Han | CHN | 297.75 |
2011 | Shi Tingmao | CHN | 318.65 | Wang Han | CHN | 310.20 | Tania Cagnotto | ITA | 295.45 |
2009 | Julia Pakhalina | RUS | 325.05 | Wu Minxia | CHN | 311.90 | Wang Han | CHN | 303.95 |
2007 | He Zi | CHN | 316.65 | Blythe Hartley | CAN | 311.20 | Yuliya Pakhalina | RUS | 304.60 |
2005 | Blythe Hartley | CAN | 325.65 | Wu Minxia | CHN | 299.70 | Heike Fischer | GER | 299.46 |
2003 | Irina Lashko | AUS | 299.97 | Conny Schmalfuss | GER | 296.13 | Blythe Hartley | CAN | 291.33 |
2001 | Blythe Hartley | CAN | 300.81 | Wu Minxia | CHN | 297.57 | Zhang Jing | CHN | 294.15 |
1998 | Irina Lashko | RUS | 296.07 | Vera Ilyina | RUS | 288.06 | Zhang Jing | CHN | 260.31 |
1994 | Chen Lixia | CHN | 279.30 | Tan Shuping | CHN | 276.00 | Anne Pelletier | CAN | 273.84 |
1991 | Gao Min | CHN | 478.26 | Wendy Lucero | USA | 467.82 | Heidemarie Bartova | TCH | 449.76 |
Event | Gold | CNT | Mark | Silver | CNT | Mark | Bronze | CNT | Mark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Chen Yiwen | CHN | 366.90 | Mia Vallee | CAN | 329.00 | Chang Yani | CHN | 325.85 |
2019 | Shi Tingmao | CHN | 391.00 | Wang Han | CHN | 372.85 | Maddison Keeney | AUS | 367.05 |
2017 | Shi Tingmao | CHN | 383.50 | Wang Han | CHN | 359.40 | Jennifer Abel | CAN | 351.55 |
2015 | Shi Tingmao | CHN | 383.55 | He Zi | CHN | 377.45 | Tania Cagnotto | ITA | 356.15 |
2013 | He Zi | CHN | 383.40 | Wang Han | CHN | 356.25 | Pamela Ware | CAN | 350.25 |
2011 | Wu Minxia | CHN | 380.85 | He Zi | CHN | 379.15 | Jennifer Abel | CAN | 365.10 |
2009 | Guo Jingjing | CHN | 388.20 | Emilie Heymans | CAN | 346.45 | Tania Cagnotto | ITA | 341.25 |
2007 | Guo Jingjing | CHN | 381.75 | Wu Minxia | CHN | 368.80 | Tania Cagnotto | ITA | 341.70 |
2005 | Guo Jingjing | CHN | 645.54 | Wu Minxia | CHN | 619.05 | Tania Cagnotto | ITA | 591.27 |
2003 | Guo Jingjing | CHN | 617.94 | Julia Pakhalina | RUS | 611.58 | Wu Minxia | CHN | 589.80 |
2001 | Guo Jingjing | CHN | 596.67 | Irina Lashko | AUS | 552.39 | Julia Pakhalina | RUS | 543.54 |
1998 | Yulia Pakhalina | RUS | 544.62 | Guo Jingjing | CHN | 518.76 | Chantelle Michell | AUS | 515.07 |
1994 | Tan Shuping | CHN | 548.49 | Vyera Ilyina | RUS | 498.60 | Claudia Böckner | GER | 480.15 |
1991 | Gao Min | CHN | 539.01 | Irina Lashko | URS | 524.70 | Brita Baldus | GER | 503.73 |
1986 | Gao Min | CHN | 582.90 | Li Yihua | CHN | 549.42 | Marina Bobkova | URS | 525.21 |
1982 | Megan Neyer | USA | 501.03 | Christina Seufert | USA | 490.02 | Peng Yuanchuan | CHN | 482.10 |
1978 | Irina Kalinina | URS | 691.43 | Cynthia Potter | USA | 643.22 | Jennifer Chandler | USA | 637.41 |
1975 | Irina Kalinina | URS | 489.81 | Tatyana Bolynkina | URS | 473.37 | Christine Loock | USA | 466.92 |
1973 | Christa Köhler | GDR | 442.17 | Ulrika Knape | SWE | 434.19 | Marina Janicke | GDR | 426.33 |
Event | Gold | CNT | Mark | Silver | CNT | Mark | Bronze | CNT | Mark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Chen Yuxi | CHN | 417.25 | Quan Hongchan | CHN | 416.95 | Pandelela Rinong Pamg | MAS | 338.58 |
2019 | Chen Yuxi | CHN | 439.00 | Lu Wei | CHN | 377.80 | Delaney Schnell | USA | 364.20 |
2017 | Cheong Jun Hoong | MAS | 397.50 | Si Yajie | CHN | 396.00 | Ren Qian | CHN | 391.95 |
2015 | Kim Kuk-hyang | PRK | 397.05 | Ren Qian | CHN | 388.00 | Pandelela Rinong Pamg | MAS | 385.05 |
2013 | Si Yajie | CHN | 392.15 | Chen Ruolin | CHN | 388.70 | Iuliia Prokopchuk | UKR | 358.40 |
2011 | Chen Ruolin | CHN | 405.30 | Hu Yadan | CHN | 394.00 | Paola Espinosa | MEX | 377.15 |
2009 | Paola Espinosa | MEX | 428.25 | Chen Ruolin | CHN | 417.60 | Kang Li | CHN | 410.35 |
2007 | Wang Xin | CHN | 432.85 | Chen Ruolin | CHN | 410.30 | Christin Steuer | GER | 386.85 |
2005 | Laura Ann Wilkinson | USA | 564.87 | Loudy Tourky | AUS | 551.25 | Jia Tong | CHN | 550.98 |
2003 | Émilie Heymans | CAN | 597.45 | Lao Lishi | CHN | 595.56 | Li Na | CHN | 563.43 |
2001 | Xu Mian | CHN | 532.65 | Duan Qing | CHN | 522.54 | Loudy Tourky | AUS | 511.50 |
1998 | Olena Zhupyna | UKR | 550.41 | Cai Yuyan | CHN | 536.25 | Chen Li | CHN | 519.45 |
1994 | Fu Mingxia | CHN | 434.04 | Chi Bin | CHN | 420.24 | María José Alcalá | MEX | 396.48 |
1991 | Fu Mingxia | CHN | 426.61 | Yelena Miroshina | URS | 402.87 | Wendy Lian Williams | USA | 400.23 |
1986 | Chen Lin | CHN | 449.67 | Lu Wei | CHN | 422.25 | Wendy Wyland | USA | 412.47 |
1982 | Wendy Wyland | USA | 438.78 | Ramona Wenzel | GDR | 417.99 | Zhou Jihong | CHN | 399.78 |
1978 | Irina Kalinina | URS | 412.71 | Martina Jäschke | GDR | 384.09 | Melissa Briley | USA | 364.74 |
1975 | Janet Ely | USA | 403.89 | Irina Kalinina | URS | 387.99 | Ulrika Knape | SWE | 387.90 |
1973 | Ulrika Knape | SWE | 406.77 | Milena Duchkova | TCH | 387.18 | Irina Kalinina | URS | 381.42 |
Event | Gold | CNT | Mark | Silver | CNT | Mark | Bronze | CNT | Mark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Chang Yani / Chen Yiwen | CHN | 343.14 | Rin Kaneto / Sayaka Mikami | JPN | 303.00 | Maddison Keeney / Anabelle Smith | AUS | 294.12 |
2019 | Wang Han / Shi Tingmao | CHN | 342.00 | Melissa Citrini Beaulieu / Jennifer Abel | CAN | 311.10 | Paola Espinosa / Melany Hernandez | MEX | 294.90 |
2017 | Chang Yani / Shi Tingmao | CHN | 333.30 | Melissa Citrini Beaulieu / Jennifer Abel | CAN | 323.43 | Nadezhda Bazhina / Kristina Ilinykh | RUS | 312.60 |
2015 | Wu Minxia / Shi Tingmao | CHN | 351.30 | Jennifer Abel / Pamela Ware | CAN | 319.47 | Samantha Mills / Esther Qin | AUS | 304.20 |
2013 | Wu Minxia / Shi Tingmao | CHN | 338.40 | Tania Cagnotto / Francesca Dallape | ITA | 307.80 | Jennifer Abel / Pamela Ware | CAN | 292.08 |
2011 | Wu Minxia / He Zi | CHN | 356.40 | Émilie Heymans / Jennifer Abel | CAN | 313.50 | Anabelle Smith / Sharleen Stratton | AUS | 306.90 |
2009 | Wu Minxia / Guo Jingjing | CHN | 348.00 | Tania Cagnotto / Francesca Dallapé | ITA | 329.70 | Julia Pakhalina / Anastasia Pozdniakova | RUS | 310.80 |
2007 | Wu Minxia / Guo Jingjing | CHN | 355.80 | Ditte Kotzian / Heike Fischer | GER | 318.45 | Sharleen Stratton / Briony Cole | AUS | 313.14 |
2005 | Li Ting / Guo Jingjing | CHN | 349.80 | Ditte Kotzian / Conny Schmalfuss | GER | 319.05 | Kristina Ishchenko / Olena Fedorova | UKR | 308.82 |
2003 | Wu Minxia / Guo Jingjing | CHN | 357.30 | Julia Pakhalina / Vera Ilyina | RUS | 321.24 | Paola Espinosa / Laura Sánchez | MEX | 299.64 |
2001 | Wu Minxia / Guo Jingjing | CHN | 347.31 | Julia Pakhalina / Vera Ilyina | RUS | 320.61 | Ditte Kotzian / Conny Schmalfuss | GER | 303.03 |
1998 | Irina Lashko / Yulia Pakhalina | RUS | 282.30 | Rao Lang / Li Rongjuan | CHN | 276.18 | Kathy Pesek / Tracy Bonner | USA | 263.91 |
Event | Gold | CNT | Mark | Silver | CNT | Mark | Bronze | CNT | Mark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Chen Yuxi / Quan Hongchan | CHN | 368.40 | Delaney Schnell / Katrina Young | USA | 299.40 | Nur Dhabitah Sabri / Pandelela Rinong Pamg | MAS | 298.68 |
2019 | Zhang Jiaqi / Lu Wei | CHN | 345.24 | Mun Yee Leong / Pandelela Rinong Pamg | MAS | 312.72 | Samantha Bromberg / Katrina Young | USA | 304.86 |
2017 | Si Yajie / Ren Qian | CHN | 352.56 | Kim Kuk-hyang / Kim Mi-rae | PRK | 336.48 | Pandelela Rinong Pamg / Cheong Jun Hoong | MAS | 328.74 |
2015 | Chen Ruolin / Liu Huixia | CHN | 359.52 | Meaghan Benfeito / Roseline Filion | CAN | 339.99 | Kim Un-hyang / Song Nam-hyang | PRK | 325.26 |
2013 | Chen Ruolin / Liu Huixia | CHN | 356.28 | Meaghan Benfeito / Roseline Filion | CAN | 331.41 | Mun Yee Leong / Pandelela Rinong Pamg | MAS | 331.14 |
2011 | Wang Hao / Chen Ruolin | CHN | 362.58 | Alexandra Croak / Melissa Wu | AUS | 325.92 | Christin Steuer / Nora Subschiinski | GER | 316.29 |
2009 | Chen Ruolin / Wang Xin | CHN | 369.18 | Mary Beth Dunnichay / Haley Ishimatsu | USA | 324.66 | Mun Yee Leong / Pandelela Rinong Pamg | MAS | 321.66 |
2007 | Jia Tong / Chen Ruolin | CHN | 361.32 | Briony Cole / Melissa Wu | AUS | 324.00 | Annett Gamm / Nora Subschinski | GER | 306.63 |
2005 | Jia Tong / Yuan Pei Lin | CHN | 351.60 | Loudy Tourky / Chantelle Newbery | AUS | 334.89 | Meaghan Benfeito / Roseline Filion | CAN | 328.80 |
2003 | Lao Lishi / Li Ting | CHN | 344.58 | Loudy Tourky / Lynda Dackiw | AUS | 323.34 | Evgenya Olshevskaya / Svetlana Timoshinina | RUS | 300.12 |
2001 | Duan Qing / Sang Xue | CHN | 329.94 | Evgenya Olshevskaya / Svetlana Timoshinina | RUS | 306.90 | Takiri Miyazaki / Emi Otsuki | JPN | 297.00 |
1998 | Olena Zhupyna / Svetlana Serbina | UKR | 278.28 | Cai Yuyan / Chen Li | CHN | 276.54 | Kristin Link / Lindsay Long | USA | 265.47 |
NOTE: Chinese names are written with the family name first and the given name next. Thus, "Huo" is the family name in "Huo Liang".
Ps | Country | CNT | GD | SV | BZ | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | China | CHN | 52 | 28 | 13 | 93 |
2. | United States | USA | 4 | 7 | 9 | 20 |
3. | Russia | RUS | 4 | 7 | 5 | 16 |
4. | Canada | CAN | 3 | 9 | 8 | 20 |
5. | Soviet Union | URS | 3 | 4 | 2 | 9 |
6. | Australia | AUS | 2 | 6 | 7 | 15 |
7. | Ukraine | UKR | 2 | - | 2 | 4 |
8. | Italy | ITA | 1 | 3 | 6 | 10 |
9. | East Germany | GDR | 1 | 2 | 1 | 4 |
10. | Malaysia | MAS | 1 | 1 | 6 | 8 |
11. | Sweden | SWE | 1 | 1 | 1 | 3 |
. | North Korea | PRK | 1 | 1 | 1 | 3 |
13. | Mexico | MEX | 1 | - | 4 | 5 |
14. | Germany | GER | - | 3 | 7 | 10 |
15. | Czechoslovakia | TCH | - | 1 | 1 | 2 |
. | Japan | JPN | - | 1 | 1 | 2 |
17. | South Korea | KOR | - | - | 1 | 1 |
17 | TOTAL | . | 76 | 76 | 76 | 228 |
Ps | Name | GD | SV | BZ | Medal Details |
---|---|---|---|---|---|
1. | Guo Jingjing, CHN | 10 | 1 | - | 3: 01-03-05-07-09; 3s: 01-03-05-07-09 // 3: 98 // None |
2. | Wu Minxia, CHN | 8 | 5 | 1 | 3: 11; 3s: 01-03-07-09-11-13-15 // 1: 01-05-09; 3: 05-07 // 3: 03 |
3. | Shi Tingmao, CHN | 8 | 1 | - | 1: 11; 3: 15-17-19; 3s: 13-15-17-19 // 1: 15 // None |
4. | Chen Ruolin, CHN | 6 | 3 | - | 10: 11; 10s: 07-09-11-13-15 // 10: 07-09-13 // None |
5. | He Zi, CHN | 4 | 2 | 1 | 1: 07-13; 3: 13; 3s: 11 // 3: 11-15 // 1: 15 |
6. | Yulia Pakhalina, RUS | 3 | 3 | 3 | 98: 3-3s; 09: 1 // 3: 03; 3s: 01-03 // 1: 07; 3: 01; 3s: 09 |
7. | Irina Lashko, RUS/AUS | 3 | 2 | - | 1: 98-03; 3s: 98 // 3: 91-01 // None |
8. | Irina Kalinina, URS | 3 | 1 | 1 | 3: 75-78; 10: 78 // 10: 75 // 10: 73 |
9. | Gao Min, CHN | 3 | - | - | 1: 91; 3: 86-91 // None // None |
. | Chen Yiwen, CHN | 3 | - | - | 1: 19; 3: 22; 3s: 22 // None // None |
. | Chen Yuxi, CHN | 3 | - | - | 10: 19-22; 10s: 22 // None // None |
Go To
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |